普通型配置 | 標準型配置 | 智能型配置(國產) | 智能型配置(進口) | |
瀝青泵型號 | QGB270(300升/分) | QGB680(680升/分) | QGB680(680升/分) | TGGP-86-100(680升/分) |
瀝青泵產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 比利時 |
罐體容積 | 6立方 | 6立方 | 6立方 | 6立方 |
噴灑介質 | 稀釋/乳化瀝青 | 熱/稀釋/乳化瀝青 | 熱/稀釋/乳化瀝青 | 熱/稀釋/乳化瀝青 |
液壓系統 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 | 山西榆次 |
比例閥 | - | - | 臺灣EFBG-03-160-HF | 臺灣EFBG-03-160-HF |
換向閥 | - | - | √ | √ |
溢流閥 | - | - | √ | √ |
液壓泵型號 | CBQ550-L | CBQ550-L | CBQ550-L | 德國力士樂 |
液壓馬達型號 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | A2F63W(德國力士樂) |
散熱器 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 | 日升牌 |
控制系統 | 手動 | 后工作平臺 | 德國西門子CLW-39-01 | 德國西門子CLW-39-01 |
控制方式 | 1控1 | 1控1 | 電腦智控,1控1 | 電腦智控,1控1 |
控制人數 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
瀝青噴嘴 | 11個 | 30-39個 | 30-39個 | 30-39個 |
升溫方式 | 導熱油自動升溫 | 導熱油自動升溫 | 導熱油自動升溫 | 導熱油自動升溫 |
導熱油泵產地 | 河北國產 | 河北國產 | 河北國產 | 河北國產 |
燃燒器 | 意大利進口G10 | 意大利進口G10 | 意大利進口G10 | 意大利進口G10 |
發電機功率 | 6千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 本田5.5千瓦 |
灑布量 | 0.8升/平方米 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3升/平方米 | 0.2~3.5升/平方米 |
灑布誤差 | / | ±8% | ±2% | ±2% |
灑布寬度 | 4.5米 | 4.5米 | 4.5~6米 | 4.5~6米 |
好用的系統
1.手動/自動控制噴灑量和作業寬度,每個噴嘴可單獨控制,進行行列式噴嘴自由組合,從而實現任意調節噴灑的寬度。可在駕駛室或車尾平臺進行灑布控制。
2.自動控制系統可以測量車速并根據輸入的灑布量和噴灑寬度及瀝青種類,進行自動計算瀝青泵轉數再通過系統自動調整瀝青泵的泵數。
3.車載式快速加熱系統(10—15℃/h),可提高加熱效率并減少施工輔助時間,確保灑布溫度;
4.沖噴嘴此系統可將噴嘴剩余瀝青通過柴油加高壓空氣吹出,防止瀝青凍結于噴嘴,提高噴嘴使用壽命。
好的零件
5.整車關鍵部分的零部件(液壓泵、液壓馬達、瀝青泵、比例閥、自動控制系統)等采用國際知名最好的元件,有效延長使用壽命;
6.采用國際先進的高粘度瀝青泵,可將外部瀝青,泵入罐內,實現“自吸”,也可將罐內瀝青,泵出;
7.加熱系統使用意大利進口燃燒器,具有自動點火和溫度控制功能;
個性化設備
8.所有熱管外部均有隔熱保溫層,降低散熱量的同時避免燙傷操作人員;
9.瀝青噴灑桿采用三段折疊式結構,通過上下移動灑布桿可以實現雙重或多重噴灑,通過左右移動灑布桿可以擴大灑布范圍,而且可以有效地避開障礙物;
10.瀝青罐體內部設有沉淀排污槽,并裝有液位顯示器和報警、安全裝置。